| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| Rekord | Transaustria - UMCA Record 766 Kilometer und 6300 Höhenmeter in 24:42 Stunden Österreichdurchquerung West - Ost (Feldkirch - Nickelsdorf) >> zum Bericht |
| 1. Platz | Glocknerman - Weltmeisterschaft Ultra Radmarathon 1010 Kilometer und 13650 Höhenmeter in 37:46 Stunden >> zum Bericht |
| 2. Platz | Race Around Slovenia 1230 Kilometer und 14300 Höhenmeter in 46:50 Stunden >> zum Bericht |
| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| 2. Platz | 24h Rennen Le Mans 854 Kilometer und 6250 Höhenmeter in 24 Stunden >> zum Bericht |
| DNF | Race Across America 4862 Kilometer und 30000 Höhenmeter - krankheitsbedingtes Ausscheiden zur Halbzeit nach 2400 km auf Platz 4 liegend >> zum Bericht |
| 5.Platz | Race Around Slovenia 1185 Kilometer und 14000 Höhenmeter in 44:43 Stunden >> zum Bericht |
| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| Rekord | Rund um Österreich 2500 Kilometer und 31.000 Höhenmeter in 100:30 Std. Generalprobe Race Across America zugunsten Rotes Kreuz >> zum Bericht |
| 3. Platz | Peakbreak - Etappenrennen auf 7 Etappen durch Österreich - Gesamtplatz 3 Etappensieg am Großglockner) >> zum Bericht |
| 1.Platz | Kraftwerktrophy - 12h Dark Solo 415 Kilometer in 12 Stunden (Nachtrennen) >> zum Bericht |
| 2.Platz | Race Around Slovenia - EM im Ultra Marathon 1185 Kilometer und 14000 Höhenmeter in 42:50 Stunden >> zum Bericht |
| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| 2. Platz | 24h Kainachtaltrophy 891 Kilometer in 24 Stunden >> zum Bericht |
| 2. Platz | 24h World Cycle Race Schötz 950 Kilometer in 24 Stunden - österreichischer Rekord >> zum Bericht |
| 2.Platz | 24h Rennen Kelheim 725 Kilometer und 8000 Höhenmeter in 24 Stunden >> zum Bericht |
| 2. Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 22:59 Stunden >> zum Bericht |
| 1.Platz | Glocknerman - Weltmeisterschaft Ultra Radmarathon 1010 Kilometer und 13650 Höhenmeter in 36:19 Stunden Streckenrekord und jüngster Ultra Weltmeister jemals >> zum Bericht |
| 3.Platz | Race Around Slovenia - EM im Ultra Marathon 1150 Kilometer und 13000 Höhenmeter in 45:50 Stunden >> zum Bericht |
| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| 1.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 670 Kilometer und 6800 Höhenmeter in 24 Stunden >> zum Bericht |
| 1. Platz | 24h Rennen Kelheim 760 Kilometer und 8300 Höhenmeter - Streckenrekord >> zum Bericht |
| 6.Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 25:56 Stunden >> zum Bericht |
| 3.Platz | 24h Kraftwerktrophy 875 Kilometer in 24 Stunden (bester Österreicher) >> zum Bericht |
| Ergebnis | Wettkampf |
|---|---|
| 2.Platz | 24h Rennen Fohnsdorf 635 Kilometer und 6400 Höhenmeter in 24 Stunden >> zum Bericht |
| 14. Platz | RATA - Race Across The Alps 525 Kilometer und 13650 Höhenmeter 14 Alpenpässe nonstop in 27:32 Stunden jüngster Finisher in der Geschichte des Rennens >> zum Bericht |
| 7.Platz | 24h Kraftwerktrophy 770 Kilometer in 24 Stunden >> zum Bericht |
20.August '10 - kurz vor dem Race Around Austria, die letzten Vorbereitungen in Schärding und ein Rückblick zum Transaustria...
>> weiterlesen
Ich hoffe du bist jetzt 1 Woche nach dem Rennen schon wieder am Weg der Besserung. War mir eine Ehre ein "kleines Duell" mit dir zu haben. Bedaure sehr das es gesundheitlich nicht klappte. Auch ein 2. Platz hinter dir wäre noch immer ein Riesenerfolg für mich gewesen.
Nächstes Jahr wird sich sicherlich wieder diese Chance ergeben um gemeinsam am Stockerl zu stehn.
Gute Besserung und freu mich schon wieder mit dir mal zu trainieren.
LG
Edi