Video-Updates von Groox-Filmproduktion:
Livestream von Groox-Filmproduktion:
Aktuelle Infos aus dem Tissot-Velodrome in Grenchen, Schweiz. Der Start ist für Samstag, 14.10. um 13 Uhr fixiert. Es wird mit einem youtube-Livestream berichtet werden, sowie regelmäßige Neuigkeiten (Leistungsdaten,...
mehrZeit | Runden/h | Runden/Gesamt | Distanz | speed/Stunde | speed/Gesamt | Leistung/Stunden(NP) |
---|---|---|---|---|---|---|
24:00 | 159 | 3767 | 941,75 km | 39,75 km/h | 39,24 km/h | 222 W |
23:00 | 157 | 3608 | 902,00 km | 39,25 km/h | 39,22 km/h | 219 W |
22:00 | 142 | 3451 | 862,75 km | 35,50 km/h | 39,22 km/h | 190 W |
21:00 | 151 | 3309 | 827,25 km | 37,75 km/h | 39,39 km/h | 194 W |
20:00 | 152 | 3158 | 789,50 km | 38,00 km/h | 39,48 km/h | 201 W |
19:00 | 153 | 3006 | 751,50 km | 38,25 km/h | 39,55 km/h | 202 W |
18:00 | 154 | 2853 | 713,25 km | 38,50 km/h | 39,63 km/h | 205 W |
17:00 | 156 | 2699 | 674,75 km | 39,00 km/h | 39,69 km/h | 213 W |
16:00 | 151 | 2543 | 635,75 km | 37,75 km/h | 39,73 km/h | 204 W |
15:00 | 152 | 2392 | 598,00 km | 38,00 km/h | 39,87 km/h | 190 W |
14:00 | 152 | 2240 | 560,00 km | 38,00 km/h | 40,00 km/h | 192 W |
13:00 | 149 | 2088 | 522,00 km | 37,25 km/h | 40,15 km/h | 195 W |
12:00 | 155 | 1939 | 484,75 km | 38,75 km/h | 40,40 km/h | 206 W |
11:00 | 158 | 1784 | 446,00 km | 39,50 km/h | 40,55 km/h | 207 W |
10:00 | 154 | 1626 | 406,50 km | 38,50 km/h | 40,65 km/h | 198 W |
9:00 | 153 | 1472 | 368,00 km | 38,25 km/h | 40,89 km/h | 197 W |
8:00 | 159 | 1319 | 329,75 km | 39,75 km/h | 41,22 km/h | 209 W |
7:00 | 155 | 1160 | 290,00 km | 38,75 km/h | 41,43 km/h | 206 W |
6:00 | 159 | 1005 | 251,25 km | 39,75 km/h | 41,88 km/h | 220 W |
5:00 | 165 | 846 | 211,50 km | 41,25 km/h | 42,30 km/h | 237 W |
4:00 | 170 | 681 | 170,25 km | 42,50 km/h | 42,56 km/h | 255 W |
3:00 | 171 | 511 | 127,75 km | 42,75 km/h | 42,58 km/h | 260 W |
2:00 | 171 | 340 | 85,00 km | 42,75 km/h | 42,50 km/h | 266 W |
1:00 | 169 | 169 | 42,25 km | 42,25 km/h | 42,25 km/h | 260 W |
Kein Tropfen Wasser stürzt vom Himmel, keine Sturmfront peitscht wütend Luftmassen gegen Gesicht und Oberkörper; keine Hitzewelle quält die müden Muskeln und kein Berg stellt sich schier unbezwingbar in den Weg - scheinbar alles...
mehrMit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks spulte Christoph Strasser in den vergangenen 24 Stunden 3767 Runden mit 7534 Linkskurven im „Tissot-Velodrome Suisse“ in Grenchen (SUI) ab - und das mit nur einer dreiminütigen Pause!...
mehrNoch vier Tage bis zum Angriff auf den 24h Bahn-Weltrekord! Am Samstag, den 14. Oktober, beginnt das Projekt um 13:00 Uhr im Tissot-Velodrome Suisse in Grenchen (SUI). Nicht nur die Fans von Christoph Strasser fiebern dem...
mehrDie letzten beiden Tage verbrachte Christoph Strasser im Wiener Dusika Stadion. Freitags, genau 8 Tage vor dem Start, absolvierte er eine sechsstündige Generalprobe für den 24h Weltrekordversuch, den er nächste Woche am 14....
mehrAm 14. und 15. Oktober ist es so weit. Christoph Strasser, vierfacher Gewinner des Race Across America, wird an diesem Tag auf der Radbahn in Grenchen (SUI) den 24h Weltrekord auf der Bahn angreifen.
mehrBei den Specialized Days in Grenchen warten auf die Besucher eine große Auswahl an Testbikes, ausgebildete Guides, Fahrtechniktrainings etc. Exklusives Highlight: der 24-Stunden-Bahnrekordversuch von Christoph Strasser. Nachdem...
mehrDer Steirer Christoph Strasser muss seinen für das kommende Wochenende geplanten 24h Weltrekordversuch verschieben. Grund sind eine Bronchitis und eine hartnäckige Nebenhöhlenentzündung. Sein Arzt riet von einem Start ab. Der...
Am 15. und 16. Oktober will der Österreicher Christoph Strasser, dreifacher Gewinner des Race Across America, in Grenchen Sportgeschichte schreiben und den 24-Stunden-Weltrekord auf der Bahn knacken. Dafür muss er ab 14:00 Uhr 24...
So günstig kommt ihr nicht mehr in die Schweiz! Im Rahmen meines Weltrekordversuches am 15./16. Oktober organisieren wir Busse mit Einstiegsmöglichkeiten in ganz Österreich. Zielort ist die Radbahn in Grenchen nähe Solothurn.
mehrDer österreichische Extremsportler Christoph Strasser greift am 15./16. Oktober auf der Bahn in Grenchen an. Im März 2015 verbesserte der 33-Jährige in Berlin den 24-Stunden-Weltrekord auf der Straße auf 896,173 Kilometer. Nun...
mehrDie erste Saisonhälfte 2016 steht für den dreifachen RAAM-Champ Christoph Strasser im Zeichen der Rehabilitation. Für die Projekte in der zweiten Jahreshälfte will der Kraubather wieder top-fit sein, das Race Across America wird...
mehr